Welche Partei vertritt welche politischen Positionen in der Bundestagswahl? Hier findest du eine kompakte Übersicht über die aktuellen Wahlprogramme der Parteien. Die Programme sollen mündigen Bürgern dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sich eine eigene Meinung zu bilden. In dieser Zusammenfassung werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, um einen objektiven Vergleich zu ermöglichen. Eine funktionierende Demokratie lebt vom Austausch verschiedener Ideen – eine faire Auseinandersetzung ist daher essenziell für eine transparente Willensbildung.
Die Bundestagswahl ist ein entscheidender Moment für die politische Zukunft Deutschlands. Jede Partei präsentiert ihr Wahlprogramm, das die zentralen politischen Ziele und Strategien für die kommende Legislaturperiode festlegt. Von sozialer Gerechtigkeit über wirtschaftliche Entwicklung bis hin zu Umwelt- und Klimaschutz – die Programme der Parteien spiegeln ihre jeweiligen Ideologien und Prioritäten wider.
Damit Wähler eine fundierte Entscheidung treffen können, ist es essenziell, die Parteiprogramme genau zu analysieren. Welche Partei setzt sich für eine stärkere soziale Absicherung ein? Wer verfolgt eine wirtschaftsliberale Agenda? Welche Konzepte gibt es für Migration, Sicherheit, Finanzen, Wirtschaft, Rente, Bildung, Digitalisierung und Außenpolitik? Die Antworten auf diese Fragen finden sich in den Wahlprogrammen, die als Grundlage für die politische Willensbildung dienen.
Die Bundestagswahl ist nicht nur eine Abstimmung über Parteien, sondern auch über die Richtung, die Deutschland in den kommenden Jahren einschlagen wird. Ein informierter Bürger ist ein mündiger Wähler – und genau dafür sind transparente und verständliche Parteiprogramme unerlässlich.
Leider werden in einigen Parteiprogrammen unwissenschaftliche und von Ideologie getriebene Narrative gezüchtet.
Ich habe mich dazu entschlossen, Clowns und chancenlos agierende Gruppierungen nicht zu berücksichtigen. Es sind nur BSW, Die Linke, CDU/CSU, FDP, AFD, SPD, Freie Wähler und Die Grünen aufgeführt. Die Werteunion ist eine Absplitterung der CDU/CSU und wird nach der Aufspaltung der CDU/CSU in Die Grünen und Werteunion alle konservativen Menschen mit gesundem Menschenverstand auffangen. Daher ist sie hier aufgeführt.
Ein paar interessante Fakten zur Parteienlandschaft in Deutschland.
Parteienlandschaft in Deutschland: Neben den großen Parteien wie CDU/CSU und AFD gibt es noch kleinere und neue Parteien wie SPD, Die Grünen, FDP, BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht), Freie Wähler und Die Basis. Außerdem gibt es Splittergruppen in den Parteien, wobei eine davon noch Gewicht bekommen wird. Die Werteunion ist keine eigenständige Partei, sondern eine konservative Gruppierung innerhalb der CDU/CSU. Es gibt Bestrebungen, daraus eine eigene Partei zu machen, die konservative Wähler anspricht. Das wird noch wichtig für die Phase nach der Zersplitterung der CDU/CSU.
Geschichte der Wahlprogramme: Wahlprogramme sind seit dem 19. Jahrhundert Teil der deutschen Politik. Früher waren sie oft knapp formulierte Leitlinien, heute umfassen sie umfassende politische Strategien und Maßnahmen.
Länge der Wahlprogramme: Einige Parteien veröffentlichen sehr detaillierte Programme mit mehreren hundert Seiten, während andere sich auf kompakte, verständliche Zusammenfassungen konzentrieren.
Wahlkampfstrategien: Parteien nutzen verschiedene Medien für ihren Wahlkampf. Von klassischen Wahlplakaten über TV-Debatten bis hin zu gezielten Kampagnen in sozialen Netzwerken – moderne Wahlstrategien sind vielfältig.
Koalitionsverhandlungen: Nach der Wahl werden Wahlprogramme oft in Koalitionsverhandlungen angepasst. Parteien müssen Kompromisse eingehen, sodass nicht alle Versprechen in ihrer ursprünglichen Form umgesetzt werden.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Parteien: Parteien haben trotz unterschiedlicher ideologischer Ausrichtungen gewisse gemeinsame Ziele, wie den Bürokratieabbau, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die Weiterentwicklung des Sozial- und Rentensystems.
Inhaltsverzeichnis
Wer trägt die Verantwortung?
Parteien und Parteiprogramme
Die Reihenfolge ist willkürlich und hat nichts mit meiner persönlichen Einstellung zu diesen Parteien zu tun.
BSW – Bündnis Sarah Wagenknecht
Website
Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit (bsw-vg.de)
Grundsätze
Bündnis Sahra Wagenknecht – Gründung einer neuen Partei (bsw-vg.de)
Programm (2024)
Europawahlprogramm 2024 – Bündnis Sahra Wagenknecht (bsw-vg.de)
Die Grünen
Website
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (gruene.de)
Grundsätze
Wofür wir kämpfen – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (gruene.de)
Programm
https://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramm-gruene
Wahlprogramm – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (gruene.de)
SPD
Website
Grundsätze
https://grundwertekommission.spd.de/grundwerte
https://www.spd.de/programm/grundsatzprogramm
Programm
https://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramm-spd
https://www.spd.de/programm/zukunftsprogramm
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf
CDU / CSU
Website
Grundsätze
https://archiv.cdu.de/artikel/grundsaetze-der-cdu
https://archiv.cdu.de/artikel/die-grundsatzprogramme-der-cdu
https://archiv.cdu.de/grundsatzprogramm
Programm
https://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramm-cdu
Werteunion
Bei der Werteunion handelt es sich um eine konservative Splittergruppe der CDU/CSU.
Website
Grundsätze
WerteUnion Partei – Werteunion.de
Programm (2024)
AFD
Website
Grundsätze
https://www.afd.de/grundsatzprogramm
Programm
https://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramm-afd
https://www.afd.de/wahlprogramm
Freie Wähler
Website
Grundsätze
https://www.freiewaehler.eu/unsere-politik/grundsatzprogramm/
Programm
https://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramm-freie-waehler
https://www.freiewaehler.eu/unsere-politik/wahlprogramm/
Die Basis
Website
Grundsätze
https://diebasis-partei.de/partei/satzung/
https://diebasis-partei.de/partei/4-saeulen/
Programm
https://diebasis-partei.de/wahlen/programm/
Wahlprogrammvergleich
Themenbereich | CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | AfD | Die Linke | BSW | Freie Wähler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaft | Stärkung soziale Marktwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit, Bürokratieabbau, Investitionsanreize. | Ausbau Sozialstaat, Mindestlohn, öffentliche Investitionen, Bekämpfung sozialer Ungleichheit. | Ökologisch-soziale Marktwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften, Energiewende, soziale Gerechtigkeit. | Stärkung Marktwirtschaft, Steuerentlastungen, Bürokratieabbau, Förderung digitaler Wirtschaft. | Stärkung nationale Wirtschaft, Bürokratieabbau für deutsche Unternehmen. | Demokratisierung Wirtschaft, Umverteilung, Stärkung öffentlicher Unternehmen, soziale Sicherung. | Wirtschaftliche Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, staatliche Investitionen, faire Löhne. | Stärkung Mittelstand, Bürokratieabbau, regionale Wirtschaftskreisläufe. |
Soziales | Familien fördern, Rentensystem generationengerecht, Gesundheitswesen weiterentwickeln, Pflege stärken. | Sozialen Wohnungsbau fördern, Bildungschancen verbessern, Gesundheitswesen stärken, Pflege verbessern. | Soziale Teilhabe, Antidiskriminierung, Inklusion, Kinderrechte, Armutsbekämpfung. | Eigenverantwortung, Reform soziale Sicherungssysteme, Bildung verbessern. | Betonung nationaler Identität, traditioneller Werte, Begrenzung Zuwanderung, Kriminalitätsbekämpfung. | Bekämpfung sozialer Ungleichheit, Armut abschaffen, Ausbau sozialer Sicherungssysteme, inklusive Gesellschaft. | Sozialen Zusammenhalt stärken, Ungleichheit bekämpfen, Ausbau öffentlicher Dienstleistungen, soziale Sicherheit. | Bürgernahe Politik, Stärkung Ehrenamt, soziale Infrastruktur in Kommunen. |
Klima und Umwelt | Klimaschutzziele erreichen, Energiewende, Technologieoffenheit, Forschung und Entwicklung. | Ausbau erneuerbarer Energien, Klimaschutz, sozialverträgliche Transformation, nachhaltige Mobilität. | Klimaschutz als Priorität, Ausstieg fossile Energien, ökologische Landwirtschaft, Mobilitätswende. | Marktwirtschaftliche Instrumente für Klimaschutz, Innovationen, Technologieoffenheit, Forschung. | Realistische Energiepolitik, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit, Technologieoffenheit, Forschung. | Klimagerechtigkeit, sozial-ökologische Transformation, Ausstieg fossile Energien, Stärkung ÖPNV. | Nachhaltige Entwicklung, sozial-ökologische Transformation, Energieunabhängigkeit, Umwelt- und Naturschutz. | Natürlicher Klimaschutz, regionale Besonderheiten, pragmatische Lösungen. |
Migration und Integration | Steuerung und Begrenzung Zuwanderung, Integration fördern, konsequente Rückführung. | Integration gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Antidiskriminierung, Bekämpfung Fluchtursachen, geordnete Zuwanderung. | Offene Gesellschaft, Antirassismus, Integration fördern, humanitäre Verantwortung. | Geordnete Zuwanderung Fachkräfte, Integration Arbeitsmarkt. | Begrenzung Zuwanderung, Schutz nationaler Identität, restriktive Asylpolitik. | Offene Grenzen, Solidarität Geflüchtete, Antirassismus, Bekämpfung Fluchtursachen. | Geordnete Zuwanderung, Integration fördern, Bekämpfung Rassismus und Diskriminierung, menschenwürdige Behandlung Geflüchtete. | Pragmatische Integrationspolitik kommunaler Ebene, Bekämpfung illegaler Migration. |
Sicherheit und Verteidigung | Innere Sicherheit stärken, Bundeswehr modernisieren, internationale Zusammenarbeit. | Innere Sicherheit, Rüstungskontrolle, friedliche Konfliktlösung, internationale Zusammenarbeit. | Friedenspolitik, zivile Konfliktlösung, Abrüstung, internationale Zusammenarbeit. | Staatliche Autorität stärken, innere Sicherheit, Bundeswehr modernisieren. | Innere Sicherheit priorisieren, Stärkung Polizei, Grenzkontrollen. | Friedenspolitik, Abrüstung, Ablehnung Auslandseinsätze ohne UN-Mandat. | Friedenspolitik, zivile Konfliktlösung, internationale Zusammenarbeit, Rüstungskontrolle. | Stärkung innere Sicherheit Kommunen, Katastrophenschutz. |
Digitalisierung | Ausbau digitale Infrastruktur, digitale Bildung, Cybersicherheit, digitale Innovationen. | Digitalen Wandel gestalten, digitale Teilhabe, Datenschutz, digitale Kompetenzen. | Digitale Souveränität, Datenschutz, digitale Teilhabe, Open Source. | Digitalisierung als Chance, Bürokratieabbau, digitale Infrastruktur, Innovationen. | Digitale Souveränität Deutschlands, Schutz vor Überwachung. | Digitalisierung für soziale Gerechtigkeit, digitale Teilhabe, Datenschutz, öffentliche Kontrolle. | Digitalisierung im Sinne Bürger, Datenschutz, öffentliche Infrastruktur, digitale Kompetenzen. | Digitalisierung ländlichen Räumen, E-Government, digitale Kompetenzen. |
Europa | Europäische Integration vertiefen, Wettbewerbsfähigkeit EU, transatlantische Partnerschaft. | Europäische Union stärken, soziale Gerechtigkeit Europa, internationale Zusammenarbeit. | Europäische Union demokratisieren und ökologisch transformieren, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. | Europäische Union Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft, Bürokratieabbau, Wettbewerbsfähigkeit. | Kritische Haltung EU, Stärkung nationale Souveränität. | Solidarisches Europa, soziale Gerechtigkeit, Friedenspolitik, Demokratisierung EU. | Europa Bürger, soziale Gerechtigkeit, Friedenspolitik, Ablehnung Militarisierung EU. | Stärkung Regionen Europa, Subsidiarität, kritische Begleitung EU-Politik. |
Gesundheit | Qualität und Finanzierbarkeit sichern, Pflege stärken, Innovationen. | Solidarisches Gesundheitssystem, Prävention, flächendeckende Versorgung, Pflege verbessern. | Gesundheit Menschenrecht, Prävention, ökologische Gesundheitsrisiken, solidarische Finanzierung. | Wettbewerb und Wahlfreiheit Gesundheitswesen, Eigenverantwortung, Innovationen. | Nationales Gesundheitssystem stärken, freie Arztwahl. | Solidarisches Gesundheitssystem alle, Abschaffung Zwei-Klassen-Medizin, Stärkung öffentliche Versorgung. | Öffentliches Gesundheitssystem stärken, solidarische Finanzierung, gute Arbeitsbedingungen, Prävention. | Regionale Versorgung sichern, Hausärzte stärken, Prävention. |
Rente | Generationengerechtigkeit, private und betriebliche Vorsorge, stabiles Rentenniveau. | Stärkung gesetzliche Rente, stabiles Rentenniveau, Bekämpfung Altersarmut. | Garantierente, Stärkung umlagefinanzierter Rente, betriebliche Altersvorsorge. | Flexibler Renteneintritt, private Altersvorsorge, Anreize längeres Arbeiten. | Sicherung nationale Rente, Generationengerechtigkeit. | Solidarische Mindestrente, Stärkung gesetzliche Rente, Bekämpfung Altersarmut. | Solidarische Rente ohne Absenkung Niveau, Bekämpfung Altersarmut, Stärkung öffentliche Systeme. | Sicherung Altersversorgung ländlichen Räumen, betriebliche und private Vorsorge. |
Steuern | Steuerentlastungen, Bürokratieabbau, Investitionsanreize. | Gerechte Steuerpolitik, Stärkung Sozialstaat, Bekämpfung Steuervermeidung. | Ökologische Steuerreform, soziale Gerechtigkeit, Bekämpfung Steuerflucht. | Steuerentlastungen, Bürokratieabbau, Vereinfachung Steuersystem. | Steuersenkungen Bürger und Unternehmen, Bürokratieabbau. | Umverteilung höhere Steuern, Bekämpfung Steuerflucht. | Gerechtes Steuersystem, Umverteilung, Bekämpfung Steuervermeidung. | Steuerentlastungen Mittelstand und Kommunen, Bürokratieabbau. |
Infrastruktur | Ausbau und Modernisierung Verkehrsinfrastruktur, Ausbau digitale Infrastruktur. | Stärkung öffentliche Infrastruktur, Ausbau ÖPNV, Investitionen Schiene und Straße, Glasfasernetz. | Nachhaltige Mobilität, Ausbau ÖPNV und Radverkehr, Stärkung Schiene, Ausbau erneuerbarer Energien. | Ausbau digitale Infrastruktur, Modernisierung Verkehrsinfrastruktur, schlanke Planungsverfahren. | Stärkung nationale Infrastruktur, Fokus Straße und Schiene. | Ausbau öffentliche Infrastruktur, Stärkung ÖPNV, barrierefreie Mobilität, Ausbau erneuerbarer Energien. | Ausbau öffentliche Infrastruktur, Stärkung ÖPNV, barrierefreie und bezahlbare Mobilität. | Stärkung regionale Infrastruktur, Ausbau ÖPNV ländlichen Raum, Breitbandausbau. |
Bildung und Forschung | Leistungsorientierte Bildung, Stärkung berufliche Bildung, Förderung Forschung und Innovation. | Gebührenfreie Bildung, Investitionen Bildung und Forschung, Chancengleichheit. | Inklusive Bildung, Vielfalt, Stärkung frühkindliche Bildung, nachhaltige Forschung. | Bildungsfreiheit, Wettbewerb, Förderung Innovation und Exzellenz Forschung. | Stärkung nationales Bildungssystem, Vermittlung traditioneller Werte, Forschung. | Gebührenfreie und inklusive Bildung, Stärkung öffentliche Einrichtungen, kritische Forschung. | Gute Bildung alle, Chancengleichheit, Stärkung öffentliche Einrichtungen, Forschung Gesellschaft. | Stärkung Bildung ländlichen Räumen, regionale Angebote, Unterstützung Kitas und Schulen. |
Familie und Gleichstellung | Förderung Familie, Wahlfreiheit, Gleichstellung Mann und Frau. | Gleichstellungspolitik, Vereinbarkeit Beruf und Familie, Förderung Vielfalt. | Vielfalt und Gleichstellung, Stärkung Familien Vielfalt, Kampf Diskriminierung. | Eigenverantwortung und Wahlfreiheit Familien, Abbau Diskriminierung. | Stärkung traditionelle Familie, Schutz ungeborenes Leben. | Gleichstellung Geschlechter und Orientierungen, Förderung Vielfalt, Unterstützung Alleinerziehende und Familien. | Gleichstellung Bereichen, Unterstützung Familien und Alleinerziehende, Kampf Diskriminierung. | Förderung Familien Kommunen, Unterstützung Kinderbetreuung, Gleichstellung. |
Staat und Demokratie | Stärkung Rechtsstaat, Bürokratieabbau. | Stärkung Bürgerrechte, Demokratieförderung, Transparenz. | Stärkung Bürgerbeteiligung, Transparenz, Bürokratieabbau, Stärkung Zivilgesellschaft. | Stärkung Föderalismus, schlanker Staat, Bürokratieabbau, mehr direkte Demokratie. | Stärkung nationale Souveränität, Begrenzung Einfluss internationaler Organisationen. | Stärkung Bürgerrechte und direkte Demokratie, soziale Teilhabe, Transparenz. | Stärkung Demokratie und Bürgerbeteiligung, soziale Gerechtigkeit, Transparenz. | Stärkung Kommunen und direkte Demokratie lokal, Bürokratieabbau. |
Recht und Justiz | Effiziente Justiz, Stärkung innere Sicherheit, konsequente Strafverfolgung. | Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte schützen, Datenschutz. | Rechtsstaatlichkeit, Antidiskriminierung, Datenschutz. | Rechtsstaatlichkeit, schlanker Staat, effiziente Justiz, Stärkung Bürgerrechte. | Stärkung innere Sicherheit, konsequente Strafverfolgung, Schutz Opfer. | Rechtsstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit, Bürgerrechte und Datenschutz. | Rechtsstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit, Bürgerrechte und Datenschutz umfassend schützen. | Stärkung regionale Justiz, Opferschutz verbessern. |
Finanzen | Solide Haushaltspolitik, Schuldenabbau. | Investitionen Zukunft, soziale Sicherung finanzieren, gerechte Verteilung. | Nachhaltige Finanzpolitik, Investitionen ökologische und soziale Projekte, gerechte Besteuerung. | Solide Staatsfinanzen, Steuerentlastungen finanzieren. | Haushaltsdisziplin, Abbau staatlicher Schulden. | Umverteilung gerechte Steuern, Investitionen öffentliche Güter. | Solide öffentliche Finanzen, Investitionen soziale und ökologische Bereiche, gerechte Steuerpolitik. | Solide Kommunalfinanzen, sparsamer Umgang Steuergeldern. |
Allgemeine Gemeinsamkeiten
Themenbereich | Gemeinsamkeiten und Überschneidungen |
---|---|
Wirtschaft | Einigkeit besteht bei vielen Parteien im Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Abbaus von Bürokratie, wenngleich die konkreten Maßnahmen und der Umfang variieren. |
Soziales | Die Notwendigkeit, das Gesundheitswesen weiterzuentwickeln und die Pflege zu stärken, wird von mehreren Parteien betont, auch wenn die Lösungsansätze (z.B. Bürgerversicherung vs. Weiterentwicklung des bestehenden Systems) unterschiedlich sind. |
Klima und Umwelt | Das Ziel der Energiewende und die Notwendigkeit, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, finden breite Zustimmung, jedoch mit unterschiedlichen Prioritäten und Zeitplänen für den Ausstieg aus fossilen Energien. |
Migration und Integration | Die Förderung der Integration wird von mehreren Parteien als wichtige Aufgabe genannt, wobei der Fokus auf unterschiedlichen Aspekten (z.B. Arbeitsmarktintegration, gesellschaftlicher Zusammenhalt) liegt. |
Sicherheit und Verteidigung | Die Stärkung der inneren Sicherheit und die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Bundeswehr werden von verschiedenen Parteien hervorgehoben. |
Digitalisierung | Der Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Notwendigkeit, digitale Kompetenzen zu fördern, sind übergreifende Ziele. |
Europa | Die Bedeutung der europäischen Integration und der internationalen Zusammenarbeit wird von den meisten Parteien betont, mit Ausnahme der AfD, die eine kritischere Haltung einnimmt. |
Gesundheit | Die Sicherstellung der Qualität und Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens ist ein gemeinsames Anliegen. |
Rente | Die Notwendigkeit, das Rentenniveau zu sichern und Altersarmut zu bekämpfen, wird von vielen Parteien anerkannt, auch wenn die Wege zur Zielerreichung differieren. |
Steuern | Der Wunsch nach einem Bürokratieabbau im Steuersystem findet bei mehreren Parteien Anklang. |
Infrastruktur | Der Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur (digital und Verkehr) werden als wichtige Aufgaben angesehen. |
Bildung und Forschung | Die Bedeutung von Investitionen in Bildung und Forschung wird breit geteilt. |
Familie und Gleichstellung | Die Förderung von Familien und die Gleichstellung von Mann und Frau sind Anliegen vieler Parteien, mit unterschiedlichen Schwerpunkten in der Umsetzung. |
Staat und Demokratie | Die Stärkung des Rechtsstaats und der Bürokratieabbau werden von verschiedenen Parteien gefordert. |
Recht und Justiz | Die Notwendigkeit einer effizienten Justiz und die Stärkung der inneren Sicherheit sind wiederkehrende Themen. |
Finanzen | Eine solide Haushaltspolitik wird von mehreren Parteien angestrebt, wenngleich die Prioritäten bei den Ausgaben variieren. |
Allgemeine Unterschiede
Themenbereich | Wesentliche Unterschiede und Kontraste |
---|---|
Wirtschaft | Die größten Unterschiede zeigen sich in der Rolle des Staates (mehr Intervention vs. mehr Markt), der Prioritätensetzung (soziale Gerechtigkeit vs. Wettbewerbsfähigkeit) und der Haltung zu Steuerentlastungen für Unternehmen und Bürger. |
Soziales | Konträre Positionen bestehen hinsichtlich der Ausgestaltung des Gesundheitssystems (Bürgerversicherung vs. Wettbewerb), der Gewichtung von Eigenverantwortung versus staatlicher Sicherung und der Haltung zu traditionellen Werten versus einer vielfältigen Gesellschaft. |
Klima und Umwelt | Die größten Differenzen liegen in der Dringlichkeit und dem Tempo der Klimaschutzmaßnahmen, dem Stellenwert von Technologieoffenheit versus dem Fokus auf erneuerbare Energien und der Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen von Klimapolitik. |
Migration und Integration | Die Haltung zur Zuwanderung (Begrenzung vs. Offenheit), der Umgang mit Geflüchteten und die Bedeutung der nationalen Identität versus einer offenen Gesellschaft sind zentrale Streitpunkte. |
Sicherheit und Verteidigung | Es bestehen unterschiedliche Ansichten zur Rolle der Bundeswehr (Stärkung vs. Abrüstung), zur Bedeutung internationaler Zusammenarbeit und zur Priorisierung von innerer versus äußerer Sicherheit. |
Digitalisierung | Die Schwerpunkte variieren zwischen dem Fokus auf wirtschaftliche Chancen, Datenschutz und staatlicher Souveränität. |
Europa | Die grundlegendste Differenz besteht in der Haltung zur Europäischen Union (Vertiefung der Integration vs. Stärkung der nationalen Souveränität). |
Gesundheit | Der größte Gegensatz liegt im Systemansatz (solidarische Bürgerversicherung vs. wettbewerbliches System). |
Rente | Unterschiedliche Ansichten bestehen hinsichtlich der Stärkung der gesetzlichen versus der privaten Altersvorsorge und der Frage nach dem optimalen Rentenniveau. |
Steuern | Konträre Positionen gibt es bezüglich der Notwendigkeit von Steuerentlastungen versus Steuererhöhungen zur Finanzierung staatlicher Aufgaben und der Frage nach der Steuergerechtigkeit (progressiv vs. linear). |
Infrastruktur | Die Prioritäten bei der Infrastruktur variieren (z.B. Fokus auf Straße vs. ÖPNV und nachhaltige Mobilität). |
Bildung und Forschung | Unterschiede zeigen sich in der Gewichtung von Leistungsorientierung versus Chancengleichheit und der Rolle des Staates im Bildungssystem (mehr Freiheit vs. mehr staatliche Steuerung). |
Familie und Gleichstellung | Konträre Ansichten bestehen hinsichtlich des Verständnisses von Familie und der Prioritätensetzung bei der Gleichstellungspolitik (z.B. traditionelle Familie vs. vielfältige Lebensformen). |
Staat und Demokratie | Die Vorstellungen über die Rolle des Staates (schlanker Staat vs. aktiver Staat) und den Grad der Bürgerbeteiligung (mehr direkte Demokratie vs. repräsentative Demokratie) unterscheiden sich. |
Recht und Justiz | Die Schwerpunkte variieren zwischen der Stärkung der inneren Sicherheit und dem Schutz der Bürgerrechte. |
Finanzen | Es bestehen unterschiedliche Ansichten über die Prioritäten bei den Staatsausgaben (z.B. soziale Sicherung vs. Wirtschaftsförderung) und die Notwendigkeit von Schuldenabbau versus Investitionen. |
Konkrete Gemeinsamkeiten
Themenbereich | CDU/CSU | SPD | Grüne | FDP | AfD | Die Linke | BSW | Freie Wähler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaft | Wettbewerbsfähigkeit (FDP), soziale Marktwirtschaft (FDP, weniger Linke, BSW), Bürokratieabbau (FDP, AFD, FW), Unternehmensentlastung (FDP, AFD, FW). Weniger staatliche Intervention (FDP, FW) als SPD, Grüne, Linke, BSW. | Sozialer Ausbau (Linke, BSW), öffentliche Investitionen (Grüne, Linke, BSW), Arbeitnehmerrechte (Linke, BSW). Weniger Marktwirtschaft als CDU/CSU, FDP, weniger nationale Ausrichtung als AFD. | Nachhaltiges Wirtschaften (SPD, Linke, BSW), öffentliche Investitionen (SPD, Linke, BSW), ökologische Transformation (Linke, BSW). Weniger Marktwirtschaft als CDU/CSU, FDP, weniger nationale Ausrichtung als AFD. | Wettbewerbsfähigkeit (CDU/CSU), Bürokratieabbau (CDU/CSU, AFD, FW), Marktwirtschaft (CDU/CSU), Steuerentlastungen (CDU/CSU, AFD, FW). Weniger staatliche Intervention als SPD, Grüne, Linke, BSW. | Bürokratieabbau (CDU/CSU, FDP, FW), nationale Wirtschaft (BSW), Energiesicherheit (FW). Weniger soziale Ausrichtung als SPD, Grüne, Linke, BSW. | Sozialer Ausbau (SPD, BSW), Umverteilung (BSW), öffentliche Unternehmen (BSW), Arbeitnehmerrechte (SPD, BSW). Weniger Marktwirtschaft als CDU/CSU, FDP, weniger nationale Ausrichtung als AFD. | Soziale Gerechtigkeit (SPD, Linke), staatliche Investitionen (SPD, Linke), wirtschaftliche Sicherheit (SPD, Linke), Energieunabhängigkeit (AFD, FW). Weniger Marktwirtschaft als CDU/CSU, FDP, weniger nationale Ausrichtung als AFD. | Bürokratieabbau Mittelstand (CDU/CSU, FDP, AFD), regionale Wirtschaft (AFD), Energiesicherheit (AFD, BSW). Weniger staatliche Intervention als SPD, Grüne, Linke, BSW. |
Soziales | Familienförderung (SPD, Grüne, BSW), Gesundheit/Pflege (alle), Generationengerechtigkeit (FDP). Weniger Betonung offene Gesellschaft als Grüne, Linke, BSW. | Sozialer Wohnungsbau (Grüne, Linke, BSW), Gesundheit/Pflege (alle), Antidiskriminierung (Grüne, Linke, BSW). Weniger Betonung Eigenverantwortung als FDP, weniger nationale Identität als AFD. | Soziale Teilhabe (SPD, Linke, BSW), Gesundheit/Pflege (alle), Vielfalt (SPD, Linke, BSW). Weniger Betonung Eigenverantwortung als FDP, weniger nationale Identität als AFD. | Bildung (alle), soziale Sicherung (CDU/CSU), Pflege (alle), Eigenverantwortung (weniger SPD, Grüne, Linke, BSW). Weniger Betonung nationale Identität als AFD. | Kriminalitätsbekämpfung (FDP, FW), nationale Identität, traditionelle Werte (weniger Grüne, Linke, BSW). Weniger Betonung offene Gesellschaft als Grüne, Linke, BSW. | Soziale Ungleichheit (SPD, Grüne, BSW), Sicherungssysteme (SPD, Grüne, BSW), Gesundheit/Pflege (alle), Antirassismus (SPD, Grüne, BSW). Weniger Betonung Eigenverantwortung als FDP, weniger nationale Identität als AFD. | Sozialer Zusammenhalt (SPD, Grüne, BSW), Ungleichheit (SPD, Grüne, Linke), Gesundheit/Pflege (alle). Weniger Betonung Eigenverantwortung als FDP, weniger nationale Identität als AFD. | Kommunen (BSW), bürgernahe Politik, Gesundheit/Pflege (alle). Weniger Betonung offene Gesellschaft als Grüne, Linke, BSW. |
